Цены
У вас поломка? Не беда! Wash-Man справиться с любой задачей. Виды ремонта распределены по разделам для удобства и понимания степени сложности.
| Малый ремонт | Стоимость* (только работа) |
Время работы |
Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Замена кнопки | от 900 руб. | от 900 руб. | 30-50 минут | 6 мес. |
| Замена ручки люка | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 30-40 минут | 6 мес. |
| Замена петли дверцы | от 1100 руб. | от 1100 руб. | 20-30 минут | 6 мес. |
| Замена стекла люка | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 30-50 минут | 6 мес. |
| Замена люка | от 1100 руб. | от 1100 руб. | 20-40 минут | 1 год |
| Открытие люка без ремонта | от 900 руб. | от 900 руб. | 20-30 минут | — |
| Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 1300 руб. | от 1300 руб. | 30-50 минут | 6 — 12 мес. |
| Замена сливного шланга | от 1100 руб. | от 1100 руб. | 20-40 минут | от 1 до 2 лет |
| Замена заливного шланга | от 800 руб. | от 800 руб. | 10-20 минут | 1 год |
| Замена сливного фильтра | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 20-50 минут | 1 год |
| Замена дозатора моющих средств | от 800 руб. | от 800 руб. | 10-20 минут | 2 года |
| Чистка сливного фильтра | от 900 руб. | от 900 руб. | 15-30 минут | — |
| Чистка заливного фильтра | от 900 руб. | от 900 руб. | 15-30 минут | — |
| Замена приводного ремня | от 800 руб. | от 800 руб. | 20-50 минут | 9 месяцев |
| Снятие транспортировочных болтов | от 1000 руб. | от 1000 руб. | 20 минут | — |
| Средний ремонт | Стоимость* (только работа) |
Время работы |
Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Замена ТЭНа | от 1300 руб. | от 1300 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена сливного насоса | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Замена манжеты люка | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 40-90 минут | 1 год |
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1000 руб. | от 1000 руб. | 20-70 минут | — |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 30-60 минут | 1 год |
| Замена щёток двигателя | от 1300 руб. | от 1300 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Ремонт или замена мотора | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 40-80 минут | 1 год |
| Замена амортизаторов | от 2000 руб. | от 2000 руб. | 40-90 минут | 1 год |
| Замена пружин | от 1700 руб. | от 1700 руб. | 30-70 минут | 1 год |
| Замена прессостата (датчика уровня) | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 40-60 минут | 6 месяцев |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Вынуть посторонний предмет | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 30-70 минут | — |
| Замена блока управления или индикации | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 30-80 минут | 1 год |
| Ремонт платы управления или индикации | от 2300 руб. | от 2300 руб. | 40-90 минут на дому или 2-3 дня в мастерской |
6 месяцев |
| Замена селектора программ | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
| Ремонт или замена аквастопа | от 1800 руб. | от 1800 руб. | 30-90 минт | 1 год |
| Ремонт или замена патрубка | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 30-70 минут | 1 год |
| Замена шкива барабана | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 30-50 минут | 1 год |
| Замена датчика температуры или термостата | от 1200 руб. | от 1200 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
| Замена ТЭНа сушки | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
| Замена мотора вентилятора сушки | от 1600 руб. | от 1600 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
| Замена жгута электропроводки | от 1400 руб. | от 1400 руб. | 40-80 минут | 2 года |
| Замена циркуляционного насоса | от 21800 руб. | от 1800 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
| Замена верхнего противовеса | от 1600 руб. | от 1600 руб. | 30-60 минут | 2 года |
| Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) |
от 1700 руб. | от 1700 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
| Сложный ремонт | Стоимость* (только работа) |
Время работы |
Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Замена подшипника | от 3000 руб. | от 3000 руб. | 1-4 часа | 1 год |
| Замена крестовины | от 2600 руб. | от 2600 руб. | 1-3 часа | 2 года |
| Замена бака или барабана | от 3200 руб. | от 3200 руб. | 1-3 часа | 1 год |
| Замена опоры бака | от 3000 руб. | от 3000 руб. | 1-2 часа | 1 год |
| Замена нижнего противовеса | от 3200 руб. | от 3200 руб. | 1-2 часа | 2 года |
| Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) |
от 2600 руб. | от 2600 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев |
Цены указаны без использования запчастей **
Вызвать мастера
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

